| 1 | Verantwortung für Wiesbaden |
| 2 | |
| 3 | Präambel |
| 4 | |
| 5 | Die Parteien und Fraktionen von CDU und SPD in Wiesbaden -im weiteren Verlauf |
| 6 | Koalitionspartner genannt - wollen in den Jahren 2011 bis 2016 Politik für die |
| 7 | Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Wiesbaden gestalten. |
| 8 | |
| 9 | Sie nehmen das ihnen in der Kommunalwahl übertragene Mandat zur Verantwortung |
| 10 | für diese Stadt gemeinsam mit den Menschen in Wiesbaden wahr und möchten mit |
| 11 | ihrer Politik dazu beitragen, Wiesbaden voranzubringen. |
| 12 | |
| 13 | Die Koalitionspartner wollen die Stadt in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher |
| 14 | Sicht weiter entwickeln, dabei Bewahrtes erhalten, Neues entwickeln und all dies |
| 15 | gepaart mit wirtschaftlicher Vernunft umsetzen. |
| 16 | |
| 17 | Die Koalitionspartner sind sich einig, auf Grundlage des nachstehend aufgeführten |
| 18 | Vertrages eine Koalition für die Zeit bis zum Ende der Wahlperiode im Jahr 2016 |
| 19 | einzugehen. |
| 20 | |
| 21 | Die Koalitionspartner setzen folgende Schwerpunkte: |
| 22 | |
| 23 | * Kinderbetreuung: nachfragegemäßer Ausbau der Krippenbetreuung im |
| 24 | Rahmen von rund 1.500 Plätzen und starker Ausbau der |
| 25 | Schulkinderbetreuung auch in den Ferienzeiten -alle Grundschulkinder sollen |
| 26 | einen Betreuungsplatz erhalten. |
| 27 | |
| 28 | * Neubau der Rhein-Main-Hallen zu einer zukunftsfähigen Kongresshalle und |
| 29 | Neuausrichtung des Messe-und Kongresswesens. |
| 30 | |
| 31 | Kommunale Offensive zur Erzeugung regenerativer Energien und zur |
| 32 | Energieeinsparung. |
| 33 | |
| 34 | * Neubau der HSK und Sicherung der Klinik als Haus der Maximalversorgung |
| 35 | in kommunaler Trägerschaft. |
| 36 | |
| 37 | * Wohnungsbauförderung in Höhe von 50 Millionen Euro und Mobilisierung |
| 38 | von Flächen. |
| 39 | |
| 40 | * Transparenzoffensive: Der Stadtkonzern soll in allen Teilen noch näher an |
| 41 | die Stadtverordnetenversammlung und die Öffentlichkeit angebunden werden. |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | [Inhaltsverzeichnis] |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | Regeln der Zusammenarbeit |
| 59 | |
| 60 | Die Koalitionspartner wollen fair, verlässlich und vertrauensvoll in den |
| 61 | Körperschaften der Stadt zusammenarbeiten und ihr Handeln im Interesse |
| 62 | Wiesbadens und ihrer Bürgerinnen und Bürger verlässlich gestalten. Deshalb haben |
| 63 | die Koalitionspartner folgende Regelungen für die Zusammenarbeit, zur |
| 64 | Konfliktvermeidung und zur Konfliktlösung vereinbart: |
| 65 | |
| 66 | Die Koalitionspartner haben vereinbart, bereits in der Vergangenheit beschlossene |
| 67 | Projekte umzusetzen. |
| 68 | |
| 69 | Die Koalitionspartner sichern sich zu, in den Körperschaften der Stadt nicht |
| 70 | gegeneinander abzustimmen. Das gilt auch für Punkte der Wiesbadener |
| 71 | Kommunalpolitik, die nicht Gegenstand der Koalitionsvereinbarung sind. Nicht |
| 72 | ausräumbare Dissenspunkte werden durch gemeinsame Verfahrensabsprachen |
| 73 | einvernehmlich geregelt. |
| 74 | |
| 75 | Auch in übergeordneten Gremien handeln die Koalitionspartner im gemeinsamen |
| 76 | Interesse der Stadt. |
| 77 | |
| 78 | Keiner der Koalitionspartner wird Wahlempfehlungen zugunsten von außerhalb der |
| 79 | Koalition stehenden Kandidaten oder Wahllisten abgeben. |
| 80 | |
| 81 | Anträge der Koalitionspartner für die Stadtverordnetenversammlung und für die |
| 82 | Fachausschüsse werden untereinander abgestimmt und können dann gestellt |
| 83 | werden, wenn kein Koalitionspartner ein Veto erhebt. Anträge einer Fraktion werden |
| 84 | dem anderen Partner rechtzeitig vor Einreichung zur Abstimmung bekannt gegeben. |
| 85 | |
| 86 | Die Partner erkennen an, dass die Parteien auf Landes-und auf Bundesebene |
| 87 | verschiedene Positionen vertreten. Sollten bundes- oder landespolitische Themen im |
| 88 | Stadtparlament behandelt werden, gilt folgendes Verfahren: Die Koalitionspartner |
| 89 | verständigen sich auf ein gemeinsames Verfahren und sind in der Aussprache frei, |
| 90 | ihre Positionen öffentlich zu vertreten. |
| 91 | |
| 92 | Es wird ein Koalitionsausschuss eingerichtet, der auf Wunsch mindestens eines der |
| 93 | Koalitionspartner zusammentritt. Der Koalitionsausschuss befasst sich mit |
| 94 | Grundsatzfragen und der Klärung aufgetretener Dissenspunkte. Der |
| 95 | Koalitionsausschuss besteht aus den jeweiligen Partei-und Fraktionsvorsitzenden |
| 96 | sowie den Fachdezernenten oder je nach zu behandelnden Themenfeldern den |
| 97 | entsprechenden Fachsprechern. |
| 98 | |
| 99 | Die Magistratsvorbesprechung der Koalitionspartner besteht aus den hauptamtlichen |
| 100 | Magistratsmitgliedern plus zwei Personen pro Fraktion. |
|
| 101 | Kinderbetreuung |
| 102 | |
| 103 | Die Koalition sieht den Ausbau der Kinderbetreuung als eines ihrer Schlüsselprojekte |
| 104 | an. Dies betrifft alle Formen, von der Krippenbetreuung (U3) bis zur |
| 105 | Schulkinderbetreuung. Dieser Ausbau verlangt Anstrengungen von allen Seiten: Von |
| 106 | Kommune, Eltern und auch von Unternehmen, die eine umfassende |
| 107 | Kinderbetreuung als Standortfaktor nutzen können. |
| 108 | |
| 109 | Die Koalition setzt sich zum Ziel, über die bisher geplante Abdeckung von |
| 110 | Krippenplätzen in Wiesbaden hinaus (gesetzliche Quote bis 2013: 35 Prozent), |
| 111 | weitere 1.500 Krippenplätze zu schaffen. Die Notwendigkeit für diese Plätze ergibt |
| 112 | sich aus den sich rapide ändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und |
| 113 | lässt sich empirisch auf eine aktuelle Umfrage unter Wiesbadener Eltern |
| 114 | zurückführen (nachfragegesteuert). Ein Ausbau der Krippenbetreuung dient daher |
| 115 | zum einen der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und steigert zum |
| 116 | anderen die Chancengerechtigkeit für alle Kinder bei möglichst früher Förderung. |
| 117 | |
| 118 | Mit diesem Zusatzangebot nähert sich die Krippenversorgung einer Quote von 50 |
| 119 | Prozent. |
| 120 | |
| 121 | Gleichzeitig streben die Koalitionspartner den Einstieg in eine umfassende |
| 122 | Nachmittagsbetreuung an Grundschulen an. Ziel muss es sein, für alle Kinder, deren |
| 123 | Eltern dies wünschen, einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen. |
| 124 | |
| 125 | Ausbau der Krippenplätze |
| 126 | |
| 127 | Um den ambitionierten Ausbau der Krippenplätze zu erreichen, werden neben der |
| 128 | Errichtung von Krippenplätzen im Bestand der Kindertagesstätten und durch Neubau |
| 129 | sukzessive an Stelle bestehender Hortgruppen Krippengruppeneingerichtet Die |
| 130 | wegfallenden Hortplätze werden durch an den Schulen einzurichtende neue |
| 131 | Betreuungsangebote kompensiert. Hortplätze werden erst dann aufgegeben, wenn |
| 132 | die professionelle Betreuung an einer Schule gesichert ist Die Umwandlung der |
| 133 | Hortgruppen erfolgt demnach Schritt für Schritt und zunächst dort, wo die Betreuung |
| 134 | mit geringem Aufwand an der Schule untergebracht werden kann; zuletzt dort, wo an |
| 135 | der Schule bzw. deren Areal eine Unterbringung nicht möglich ist und auf die |
| 136 | Umgebung -zu entsprechend höheren Kosten -ausgewichen werden muss. |
| 137 | |
| 138 | Kindertagespflege |
| 139 | |
| 140 | Die Kindertagespflege ist auch weiterhin eine zusätzliche Betreuungsform, die die |
| 141 | Koalitionspartner fördern wollen. Der Ausbau von Tagespflegeplätzen wird deshalb |
| 142 | fortgesetzt. |
| 143 | |
| 144 | Elementarbereich |
| 145 | |
| 146 | Die Zahl der Elementarplätze wird nachfragegerecht geringfügig ausgebaut. |
| 147 | |
| 148 | Kooperation Kita - Grundschule |
| 149 | |
| 150 | Die strukturelle Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen in den |
| 151 | 2007 eingeführten "Lokalen Netzwerken Übergang Kindertagesstätte -Grundschule" |
| 152 | wird auf alle Grundschulen ausgedehnt. Zwischen der Grundschule und den |
| 153 | Kindertagesstätten in ihrem Einzugsbereich soll mindestens einmal im Jahr ein |
| 154 | Projekt zur Unterstützung des Übergangs KT -Grundschule stattfinden. |
| 155 | |
| 156 | Ausbau der Schulkinderbetreuung |
| 157 | |
| 158 | Die Koalitionspartner sehen den Ausbau der Schulkinderbetreuung als Brücke zur |
| 159 | Ganztagsschule. Dabei herrscht das Prinzip der Freiwilligkeit. Ziel ist die bessere |
| 160 | Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie eine Verstärkung von |
| 161 | Bildungsanstrengungen für Kinder. Dabei ist zu beachten, dass die Stadt Wiesbaden |
| 162 | in der Betreuung von Schulkindern auch für das Land einspringt, das seinem |
| 163 | Betreuungsauftrag an den Schulen nicht immer vollumfänglich gerecht wird. Dieser |
| 164 | Zustand ist auf die Dauer inakzeptabel. |
| 165 | |
| 166 | Die Schulkinderbetreuung wird künftig auf drei Säulen gestellt. |
| 167 | 1. Säule: Betreuung durch Eltern-und Fördervereine, die weiterhin vom |
| 168 | Schuldezernat koordiniert wird. |
| 169 | 2. Säule: Betreuende Grundschule in Verantwortung des Sozialdezernats. Hier |
| 170 | ist die Ausweitung auf drei weitere Schulen vorgesehen. |
| 171 | 3. Säule: Ein Betreuungsangebot in städtischer Regie an Schulen, das vom |
| 172 | Schuldezernat entweder in Zusammenarbeit mit freien Trägern oder durch |
| 173 | eigene Angebote organisiert wird und das eingerichtet wird, wenn an einer |
| 174 | Schule durch die ersten beiden Betreuungsformen nicht genügend Kinder |
| 175 | betreut werden können. |
| 176 | Vor Einrichtung der dritten Säule an einer Schule ist zu prüfen, ob der zusätzliche |
| 177 | Betreuungsbedarf nicht durch eine der beiden anderen Säulen (Elternverein |
| 178 | und/oder BGS) abgedeckt werden kann. An einer Schule soll es maximal zwei der |
| 179 | skizzierten Säulen geben. |
| 180 | |
| 181 | Betreuende Grundschule |
| 182 | |
| 183 | Die Betreuende Grundschule (BGS) wird auf die drei Schulen ausgeweitet, an denen |
| 184 | dies aus Gründen der sozialen Bedarfslage notwendig ist: An der Freiherr-vom-Stein |
| 185 | Schule, der Riederbergschule und der Brüder-Grimm-Schule. |
| 186 | |
| 187 | Für alle drei Säulen der Schulkinderbetreuung soll es künftig verlässliche Standards |
| 188 | geben, die sich inhaltlich an den Standards für den Ganztagsschulbetrieb orientieren. |
| 189 | Die Betreuungszeit soll künftig als feste Regel die Zeit zwischen 7.30 und 17.00 Uhr |
| 190 | umfassen, Ausnahmen (kürzere oder längere Betreuungszeiten) sind im Einzelfall |
| 191 | bei entsprechend höherem oder geringerem Bedarf möglich. Die Betreuungszeiten |
| 192 | sollen sich unter Beachtung der dreiwöchigen Schließzeiten (Betriebsferien) im Jahr, |
| 193 | entsprechend der Regelung in städtischen Kindertagesstätten, auch auf die |
| 194 | Schulferienzeiten erstrecken. |
| 195 | |
| 196 | Um den massiven Ausbau der Betreuung von Schulkindern zu realisieren, sind |
| 197 | Räumlichkeiten vonnöten. Grundsätzlich gilt, dass bei der Einrichtung zusätzlicher |
| 198 | Betreuungsplätze I-gruppen die (Mit-)Nutzung bestehender Räume bzw. schulischer |
| 199 | Infrastruktur einem Neubau vorzuziehen ist. Dazu gehören auch Klassenzimmer, |
| 200 | etwa zur Hausaufgabenbetreuung. Grundsätzlich sollen Büroräume von den |
| 201 | unterschiedlichen Anbietern der Schulkinderbetreuung gemeinsam genutzt werden. |
| 202 | Im Rahmen eines neuen Betreuungsprojektes sollen nicht mehr als maximal zwei |
| 203 | Gruppenräume und ein Büroraum gebaut werden. |
| 204 | |
| 205 | Für alle drei Säulen wird es aber auch qualitative Standards geben. Die Standards |
| 206 | für die Eltern-und Fördervereine bleiben erhalten, für die neu aufzubauende dritte |
| 207 | Säule wird ein Personalschlüssel angelegt, der zwischen dem der Eltern-und |
| 208 | Fördervereine und der Betreuenden Grundschule liegt. |
| 209 | |
| 210 | Die dritte Säule hat die beidseitige Integration von Schule und Betreuungseinrichtung |
| 211 | zum Ziel. Denn das Land hat sich ebenfalls mit Ressourcen an der |
| 212 | Schulkinderbetreuung zu beteiligen, so lange es seiner Betreuungsverpflichtung nicht |
| 213 | vol/umfänglich nachkommen kann. Angestrebt wird daher eine vernetzte |
| 214 | Arbeitsweise, etwa durch die Mitgestaltung von Projektwochen oder freiwillige |
| 215 | Unterrichtsangebote am Nachmittag. |
| 216 | |
| 217 | Elternbeiträge |
| 218 | |
| 219 | Um die beiden vorrangigen Ziele des Krippenplatzausbaus und der umfassenden |
| 220 | Schulkinderbetreuung zu realisieren, sind erhebliche Kraftanstrengungen aller |
| 221 | Beteiligten nötig. Deshalb wird die Koalition eine Anpassung der Elternbeiträge |
| 222 | vornehmen -nur so ist die von den Eltern massiv geforderte Erhöhung der |
| 223 | Betreuungsplätze im Krippen-und Schulkinderbereich umsetzbar. Dies erfolgt im |
| 224 | Rahmen des bisherigen Beitragssystems und sieht künftig eine einheitliche |
| 225 | Beitragserhebung für alle Betreuungsbereiche vor. |
| 226 | |
| 227 | Zum Stichtag 01.01.2012 wird für alle Betreuungsformen der Beitrag angepasst; das |
| 228 | einkommensabhängige Zuschusssystem bleibt erhalten. Die Koalitionspartner |
| 229 | verständigen sich darauf, dass ab 1. Januar 2012 folgende Beiträge erhoben werden |
| 230 | sollen: |
| 231 | Krippenplatz I U3: 250 Euro (bisher: 190 Euro) |
| 232 | Elementarplatz: 160 Euro (bisher: 140 Euro) |
| 233 | Schulkinder: 160 Euro (bisher 140 Euro). Dies schließt im Rahmen des geltenden |
| 234 | Beitragssystems künftig auch die Betreuende Grundschule ein. |
| 235 | |
| 236 | In einer zweiten Stufe (ab 2013) wird die Beitrags-und Gebührenbezuschussung |
| 237 | unter Beteiligung der Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen einer Revision |
| 238 | unterzogen. Dabei werden zeitmodulare Betreuungsangebote (z.B. Halbtags-, |
| 239 | Zweidrittel-, Ganztagsplatz) gemacht; das Gebührensystem wird entsprechend |
| 240 | angepasst. Dies wird nicht zu einer weiteren Erhöhung des Gebührenaufkommens |
| 241 | führen. |
| 242 | |
| 243 | Zusatzangebote (auch von Dritten) werden systematisch in den |
| 244 | Betreuungseinrichtungen platziert. (Zweitsprache, Sport, Musik und anderes). Falls |
| 245 | Kosten anfallen, wird für die Nutzung ein eigener Kostenbeitrag erhoben. Damit soll |
| 246 | die Belastung für Eltern und Umwelt ("Eltern-Taxi") reduziert werden und gleichzeitig |
| 247 | dem sozialen Aspekt Rechnung getragen werden, dass die Kinder auch |
| 248 | Zusatzangebote in der gewohnten Gruppe wahrnehmen können. |
| 249 | |
| 250 | Auf der Grundlage der Ergebnisse der durchgeführten Kosten-und |
| 251 | Leistungsrechnung im Kita-Bereich werden Obergrenzen (Maximalkosten pro Platz |
| 252 | und Jahr) festgelegt, die kein Träger überschreiten darf. |
| 253 | |
| 254 | Die Koalitionspartner sind sich einig, dass auch die städtischen Kindertagesstätten |
| 255 | und die Kindertagesstätten freier Träger kontinuierlich saniert und instand gehalten |
| 256 | werden müssen. |
| 257 | Sozialpolitik |
| 258 | |
| 259 | Unterstützung für Eltern |
| 260 | |
| 261 | Die Kinder-Eltern-Zentren (KiEZ) sind ein erfolgreiches Programm zur Beratung und |
| 262 | sozialen Festigung im Stadtteil. Die bestehenden sechs Zentren werden gefördert |
| 263 | und um zwei neue Zentren in den Stadtteilen mit besonderen Bedarfslagen ergänzt. |
| 264 | |
| 265 | Die zielgruppenorientierte Elternbildung wird erhalten und soll verstärkt werden. Auch |
| 266 | dieses Projekt dient der frühzeitigen Stärkung von Eltern und Kindern in Stadtteilen |
| 267 | mit besonderer Bedarfslage. |
| 268 | |
| 269 | Um künftig den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung effektiver umzusetzen, |
| 270 | erfolgt eine Prüfung des Bedarfs in der Bezirkssozialarbeit. |
| 271 | Über die bisherigen bewährten Hilfsangebote hinaus sind sich die Parteien einig, |
| 272 | dass mit einer Familienunterstützung Hand in Hand, die Chancengleichheit für alle |
| 273 | Kinder unabhängig von ihrer Herkunft verbessert werden muss, um die |
| 274 | Bildungschancen zu erhöhen. |
| 275 | |
| 276 | Integration I Inklusion
|
| 277 | |
| 278 | Integration und Inklusion von Kindern mit Behinderung in den Kindertagesstätten in |
| 279 | Wiesbaden sind für die Koalition ein wichtiges Ziel, das mit Nachdruck weiterverfolgt |
| 280 | werden muss. Die Unterstützung der betroffenen Kinder und Familien bei |
| 281 | Inanspruchnahme der gesetzlichen Leistungen ist daher wie bisher Aufgabe und |
| 282 | Auftrag der Landeshauptstadt Wiesbaden. |
| 283 | |
| 284 | Wiesbaden barrierefrei |
| 285 | |
| 286 | Um auch in Wiesbaden das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte |
| 287 | von Menschen mit Behinderung umzusetzen, wird ein kommunaler Aktionsplan |
| 288 | erstellt, in dem Maßnahmen zur Zielerreichung festgelegt werden. Die Erarbeitung |
| 289 | dieses Aktionsplanes wird dezernatsübergreifend angelegt. Darüber hinaus sind der |
| 290 | Arbeitskreis der Behindertenorganisationen und Interessengemeinschaften |
| 291 | Behinderter zu beteiligen. Bei allen Baumaßnahmen erfolgt künftig eine Zertifizierung |
| 292 | im Hinblick auf Barrierefreiheit (z.8. durch den VdK -kostenfrei). |
| 293 | |
| 294 | Jugend |
| 295 | |
| 296 | Die Koalition strebt eine Stärkung der Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden an. Bei |
| 297 | der Maßnahmenförderung (Zuschüsse für Fahrten und Lager) werden deshalb pro |
| 298 | Jahr 50.000 Euro zugesetzt. |
| 299 | |
| 300 | In Wiesbaden fehlt es an Räumen für Jugendliche. Deshalb werden die Koalitionäre |
| 301 | die Einrichtung eines Hauses der Jugend prüfen. Auch soll geprüft werden, welche |
| 302 | Gebäude mit welchen Auflagen im Rahmen des Immobilienbestandes der |
| 303 | städtischen Gesellschaften bei Eigenleistungen der Betroffenen ggf. zur Verfügung |
| 304 | gestellt werden können. |
| 305 | |
| 306 | Schulsozialarbeit |
| 307 | |
| 308 | Die Schulsozialarbeit hat sich als äußerst wirkungsvolles Mittel der Stärkung und |
| 309 | Stützung von Jugendlichen erwiesen. Deshalb wird der bisherige Umfang der |
| 310 | Schulsozialarbeit beibehalten und ausgebaut. Sie wird als Angebot der |
| 311 | Jugendberufshilfe an der Albert-Schweitzer-Schule eingerichtet und an folgenden |
| 312 | Schulen bedarfsgerecht ausgebaut: August-Hermann-Francke-Schule, Riehlschule, |
| 313 | Wilhelm-Leuschner-Schule. Die Finanzierung erfolgt durch erhöhte Zuwendungen |
| 314 | des Bundes im Rahmen des SGB-II-Pakets, Kosten der Unterkunft. |
| 315 | |
| 316 | Eingliederungsmaßnahmen |
| 317 | |
| 318 | Die absehbaren Kürzungen des Bundes bei den Eingliederungsmitteln im Bereich |
| 319 | des Sozialgesetzbuches 11 (SGB 11) betragen für Wiesbaden nach derzeitigem Stand |
| 320 | mehr als 20 Prozent des Gesamtbudgets von 2010 (allein etwa sechs Millionen Euro |
| 321 | für 2011). Davon betroffen sind vor allem die Eingliederungszuschüsse in den ersten |
| 322 | Arbeitsmarkt, die Förderung der beruflichen Weiterbildung, die Unterstützungen bei |
| 323 | der Ausbildung und die Leistungen für Arbeitsgelegenheiten. Diese Mittelkürzung ist |
| 324 | schädlich und nicht hinnehmbar, sie konterkariert die Bemühungen zur langfristigen |
| 325 | Integration von SGB:-II-Beziehern in den ersten Arbeitsmarkt und geht vor allem zu |
| 326 | Lasten der schwächeren Leistungsempfänger. |
| 327 | Für die Koalitionspartner ist aber die Fortführung der Projekte unerlässlich. Deshalb |
| 328 | wird ein städtisches Programm für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung |
| 329 | aufgelegt. Dieses Programm wird aus Einnahmen und Kostenerstattungen finanziert, |
| 330 | die die Stadt durch die jüngsten gesetzlichen Änderungen im Bereich des |
| 331 | Sozialgesetzbuches auf Bundesebene erhält, außerdem durch eingesparte |
| 332 | Wohngeldmittel von Bund und Land. |
| 333 | Festzuhalten ist jedoch, dass das skizzierte Programm für Ausbildung, Qualifizierung |
| 334 | und Beschäftigung zum einen nicht durch originäre städtische Mittel, sondern durch |
| 335 | Kostenerstattungen des Bundes 'finanziert wird, und dass die Stadt bei dieser |
| 336 | originären Aufgabe des Bundes nur so lange einspringt, bis der Bund seiner Aufgabe |
| 337 | wieder nachkommt. Es handelt sich also um eine Übergangsregelung, deren |
| 338 | Wirksamkeit evaluiert wird. |
| 339 | |
| 340 | Wohnraumförderung |
| 341 | |
| 342 | In Wiesbaden herrscht immer noch ein sehr hohes Mietniveau, deshalb ist auch die |
| 343 | Förderung günstigen Wohnraums ein Anliegen der Koalition. An dem 15-Prozent-Ziel |
| 344 | einer Wohnraumförderung im Geschosswohnungsbau bei Neubauprojekten mit mehr |
| 345 | als 20 Wohneinheiten wird daher festgehalten. (Siehe dazu auch das Kapitel |
| 346 | Stadtentwicklung und Verkehr.) |
| 347 | |
| 348 | Soziale Stadt |
| 349 | |
| 350 | Als Nachfolge für das auf der Bundesebene gekürzte Programm Soziale Stadt will |
| 351 | die Koalition' insbesondere im Schelmengraben künftig Maßnahmen der |
| 352 | Gemeinwesenarbeit fördern, die das Wohnumfeld, das soziale Zusammenleben, das |
| 353 | Erscheinungsbild und das Ansehen eines Stadtteils durch Aktivierung der Bewohner, |
| 354 | der Vermieter und weiterer Akteure im Stadtteil verbessern. |
| 355 | |
| 356 | Pflege |
| 357 | |
| 358 | Im Bereich der Pflege und der geriatrischen Versorgung im Alter sollen aufbauend |
| 359 | auf dem Netzwerk für geriatrische Rehabilitation (GeReNet WI) angemessene Hilfen |
| 360 | für dementieIl erkrankte Menschen, sowohl in Pflegeheimen als auch mobil zuhause, |
| 361 | bedarfsgerecht erbracht werden. Hierbei unterstützt die Stadt die |
| 362 | Kooperationspartner im Gesundheits-und Sozialbereich durch Stärkung ihrer |
| 363 | Koordinationsfunktion. |
| 364 | Stadtentwicklung und Verkehr |
| 365 | |
| 366 | Die Koalitionspartner bekennen sich im Bereich stadtentwicklung zu den |
| 367 | Grundsätzen von Transparenz und Offenheit. Das heißt, dass bel. allen Vorhaben der |
| 368 | Stadtgestaltung die rechtzeitige Information und Beteiligung der Offentlichkeit |
| 369 | sichergestellt wird. |
| 370 | |
| 371 | Die Bewirtschaftung von Gebäuden soll künftig durch ein modernes Facility |
| 372 | Management mit klaren Zuständigkeiten erfolgen. Dieses kann, muss aber nicht |
| 373 | zwingend vom Hochbauamt geleistet werden, hierfür ist eine Konzeption zu |
| 374 | erarbeiten. |
| 375 | |
| 376 | Städtische Immobilien und Flächen |
| 377 | |
| 378 | Die Koalitionspartner stellen für den Umgang mit städtischen Immobilien und Flächen |
| 379 | folgende Grundsätze auf: |
| 380 | * Hinsichtlich der Flächenbewirtschaftung wird eine klare Kompetenzaufteilung |
| 381 | mit folgenden Zuständigkeiten umgesetzt: |
| 382 | - Ankauf und Bevorratung: beim Liegenschaftsamt, |
| 383 | - Flächenentwicklung: bei der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG), |
| 384 | - Flächenbebauung: beim Hochbauamt bzw. bei den jeweiligen |
| 385 | Baugesellschaften. |
| 386 | Zur Flächenentwicklung wird eine Task-Force auf Dezernentenebene unter |
| 387 | Einbeziehung der SEG eingerichtet. |
| 388 | * Hinsichtlich der Bebauung ist es das Ziel, Aufträge möglichst innerhalb des |
| 389 | Stadtkonzerns zu vergeben. Dessen ungeachtet werden Bebauungen gemäß |
| 390 | einem internen Wettbewerb zwischen Hochbauamt, städtischen |
| 391 | Gesellschaften und externen Anbietern (in dieser Reihenfolge) vergeben. |
| 392 | * Hinsichtlich der Immobilienbewirtschaftung verfolgen die Koalitionspartner als |
| 393 | oberstes Ziel die Kostentransparenz. Hierzu werden Bewirtschaftungskosten |
| 394 | in Form einer Barwertbetrachtung ausgewiesen. Städtisches Eigentum |
| 395 | verbleibt bei der Stadt bzw. den besitzenden Gesellschaften. Erbbaumodelle |
| 396 | sind möglich. |
| 397 | * Hinsichtlich Neubauten und Sanierungen werden dje Prioritätenlisten von den |
| 398 | jeweiligen Fachbereichen (u.a. Sport, Schule, Bürgerhäuser) abgearbeitet. Die |
| 399 | Kriterien für die Priorisierungen sind nachvollziehbar zu erstellen. |
| 400 | * Es sollen alle zum Abverkauf beschlossenen Grundstücke zwecks |
| 401 | Refinanzierung veräußert werden. |
| 402 | |
| 403 | Flächennutzung und Wohnungsbau |
| 404 | |
| 405 | Um die umfangreichen Vorhaben der Koalition gerade im Wohnungsbau realisieren |
| 406 | zu können, ist die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) nötig. Diese |
| 407 | Fortschreibung unterliegt künftig folgenden Grundsätzen: Die Flächenplanung erfolgt |
| 408 | angebotsorientiert. Es werden also Kontingente an Wohneinheiten bzw. |
| 409 | Gewerbeflächen definiert, die über die Laufzeit des FNP aus dem Gesamtangebot |
| 410 | der ausgewiesenen Flächen zu realisieren sind. Dies ermöglicht den Einsatz von |
| 411 | Steuerungselementen der sozialen Bodenordnung (Wertsteigerungsabgaben nach |
| 412 | bayerischem Vorbild). Die Entwicklung von Flächen wird von der Bereitschaft der |
| 413 | Eigentümer abhängig gemacht, die Infrastrukturmitzufinanzieren. |
| 414 | Zur Flächenentwicklung wird eine Stabsstelle im Stadtentwicklungsdezernat unter |
| 415 | Einbezug der Stadtentwicklungsgesellschaft eingerichtet. Die Aspekte des öffentlich |
| 416 | geförderten Wohnungsbaus werden vom Sozialdezernat verantwortlich eingebracht |
| 417 | und gehen in die Flächenplanung ein. |
| 418 | |
| 419 | Es wird angestrebt, den Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen zu erhöhen. |
| 420 | Die Stadt stellt hierfür 50 Millionen Euro zur Verfügung. Neue Fördermodalitäten |
| 421 | sollen verstärkt eingesetzt werden. Insbesondere der Erwerb von Belegungsrechten |
| 422 | durch die Stadt gegen die Bezuschussung von Sanierungsmaßnahmen |
| 423 | (energetische Ertüchtigung, barrierefreier Umbau) ist zu forcieren. Auf diese Weise |
| 424 | sollen ältere Wohnungsbestände gehalten werden, die sonst aus der Sozialbindung |
| 425 | herausfallen würden. |
| 426 | |
| 427 | Um übermäßigen Landverbrauch und die damit einhergehende Versiegel 'n |
| 428 | Flächen zu minimieren, fördern wir die neue Urbanität. Dazu gehört die |
| 429 | sozialverträgliche Wohnverdichtung der Innenstadt. |
| 430 | |
| 431 | Regionale Zusammenarbeit |
| 432 | |
| 433 | Wiesbaden ist integraler Bestandteil des Rhein-Main-Gebietes. Die Bedeutung von |
| 434 | Regionen wird künftig steigen, eine positive Positionierung Wiesbadens im |
| 435 | Zusammenspiel der Region ist daher geboten. Ziel ist die Stärkung der Rolle |
| 436 | Wiesbadens als Landeshauptstadt in der Rhein-Main-Region. Die Koalitionäre sind |
| 437 | sich einig, dass dazu auch die Beteiligung an der Ballungsraumdiskussion und die |
| 438 | Prüfung einer Mitgliedschaft in der Dachgesellschaft des Regionalparks gehört. |
| 439 | |
